Мы ждем Вас:
с понедельника по субботу
с 9.00 до 18.00
Выходной:
воскресенье
с понедельника по субботу
с 9.00 до 18.00
Выходной:
воскресенье
Поликлиника:
057 7387100
Приемная директора:
057 7387155
057 7387100
Приемная директора:
057 7387155
- Tender 2010
- Рiчний план державних закупiвель на 2010 рiк
- Рiчний план державних закупiвель на 2009 рiк
- Announcements of bidding (tender) 2008
- Рiчний план державних закупiвель на 2008 рiк
Tender 2010
Municipal Healthcare Institution "Oblast Shapoval Clinical Certre of Urology and Nephrology"
195 Moskovs'ky Ave, Kharkiv, Ukraina
Dubinin Mykola Sergiyovych
tel: (057) 7387055, (057) 7387155
e-mail: urologycenter@rambler.ru
Procurement subject: Preparations are medical
Supply/execution: 195 Moskovsky Ave, 61037 Kharkiv, Ukraine, February-December 2010
Procurement procedure: open tender
Obtaining of biding documents: 195 Moskovs'ky Ave, Kharkiv - Economic Department, personally or by meil
Submission: 195 Moskovs'ky Ave, Kharkiv - Economic Department, personally or by meil
18.01.2010 11:00
Opening of tenders: 195 Moskovs'ky Ave, Kharkiv - Assembly Hall
18.01.2010 12:00
Tender security: not requred
Additional information: For additional information, please,call at: (057) 7387155, 7387055
Announcements of bidding (tender) results
Municipal Healthcare Institution "Oblast Shapoval Clinical Certre of Urology and Nephrology"
Procurement subject: Preparations are medical
Announcements: No. 34465 Public Procurement Bulletin, No.52(388) dated 28.12.2009
Date of the best did acceptance: 21.01.2010
Winner/ procurement contract value (adjusted for VAT)/ date of procurement contract conclusion:
LLC "BaDM" / UAH 13985793,20/ 29.01.2010
Рiчний план державних закупiвель на 2010 рiк
Затверджено наказом Міністерства економіки
України від 30.01.09.р. №61
Комунальний заклад охорони здоров'я "Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І.Шаповала"
| Предмет закупівлі | КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Очикувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Ориентований початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ/и (особа/и), які планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Послуги з прання і сухого чищення | 1134 | обласний бюджет | відкриті торги | грудень 2009р. | |||
| Разом за КЕКВ1134 | |||||||
| Витратні матеріали медичні для перитонеального діалізу | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | грудень 2009р. | |||
| Витратні матеріали для гемодіалізу | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | грудень 2009р. | |||
| Солі металів галоїдні | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | грудень 2009р. | |||
| Препарати лікарські | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | грудень 2009р. | |||
| Препарати фармацевтичні різні | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | грудень 2009р. | |||
| Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне | 1132 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | грудень 2009р. | |||
| Разом за КЕКВ1132 | |||||||
| Культури овочеві | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | грудень 2009р. | |||
| М'ясо свіже та заморожене | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | грудень 2009р. | |||
| М'ясопродукти | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | грудень 2009р. | |||
| Продукція рибна | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | грудень 2009р. | |||
| Продукти готові та консерви овочеві | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | грудень 2009р. | |||
| Молоко рідке та вершки | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | грудень 2009р. | |||
| Разом за КЕКВ1133 | |||||||
| Всього |
Голова тендерного комітету
Заступник директора з медичної частини ____________ М.С. Дубінін
(за рішенням тендерного комітету від 04.12.09. №1)
Затверджено наказом Міністерства економіки
України від 30.01.09.р.
ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2010 РІК
Комунальний заклад охорони здоров'я "Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І.Шаповала"
| Предмет закупівлі | КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Очикувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Ориентований початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ/и (особа/и), які планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Послуги з прання і сухого чищення | 1134 | обласний бюджет | відкриті торги | грудень 2009р. | |||
| Разом за КЕКВ1134 | |||||||
| Витратні матеріали медичні для перитонеального діалізу | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | грудень 2009р. | |||
| Витратні матеріали для гемодіалізу | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | грудень 2009р. | |||
| Солі металів галоїдні | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | грудень 2009р. | |||
| Препарати лікарські | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | грудень 2009р. | |||
| Препарати фармацевтичні різні | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | грудень 2009р. | |||
| Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне | 1132 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | грудень 2009р. | |||
| Разом за КЕКВ1132 | |||||||
| Культури овочеві | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | грудень 2009р. | |||
| М'ясо свіже та заморожене | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | грудень 2009р. | |||
| М'ясопродукти | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | грудень 2009р. | |||
| Продукція рибна | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | грудень 2009р. | |||
| Продукти готові та консерви овочеві | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | грудень 2009р. | |||
| Молоко рідке та вершки | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | грудень 2009р. | |||
| Разом за КЕКВ1133 | |||||||
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування | 2133 | обласний бюджет | відкриті торги | липень 2010р. | |||
| Роботи з капітального ремонту корпусів | 2133 | обласний бюджет | відкриті торги | липень 2010р. | |||
| Разом за КЕКВ2133 | |||||||
| Всього |
Голова тендерного комітету Заступник директора по медичному обслуговуванню ____________ М.С. Дубінін
(за рішеннм тендерного комітету від 25.06.10. №4)
Скачати рiчний план держ. закупiвель на 2010 рiк (XLS-формат)
Рiчний план державних закупiвель на 2009 рiк
Затверджено наказом Міністерства економіки
України від 01.07.08.р. №252
ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2009 РІК
Комунальний заклад охорони здоров'я "Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І.Шаповала"
| Предмет закупівлі | КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Очикувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Ориентований початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ/и (особа/и), які планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Послуги з прання і сухого чищення | 1131 | обласний бюджет | відкриті торги | січень-лютий | |||
| Разом за КЕКВ1131 | |||||||
| Витратні матеріали медичні для перитонеального діалізу | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | січень-лютий | |||
| Препарати фармацевтичні різні | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | січень-лютий | |||
| Разом за КЕКВ1132 | |||||||
| Всього |
Голова тендерного комітету Заступник директора по медичному обслуговуванню ____________ М.С. Дубінін
(за рішенням тендерного комітету від 16.01.09. №2)
Затверджено наказом Міністерства економіки
України від 01.07.08.р. №252
ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2009 РІК
Комунальний заклад охорони здоров'я "Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І.Шаповала"
| Предмет закупівлі | КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Очикувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Ориентований початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ/и (особа/и), які планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Послуги з прання і сухого чищення | 1131 | обласний бюджет | відкриті торги | січень-лютий | |||
| Разом за КЕКВ1131 | |||||||
| Витратні матеріали медичні для перитонеального діалізу | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | січень-лютий | |||
| Препарати фармацевтичні різні | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | січень-лютий | |||
| Разом за КЕКВ1132 | |||||||
| Молоко рідке та вершки | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | березень | |||
| М'ясо свіже та заморожене | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | березень | |||
| Культури овочеві | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | березень | |||
| Разом за КЕКВ1133 | |||||||
| Продукти нафтоперероблення рідкі | 1135 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | березень | |||
| Всього |
Голова тендерного комітету Заступник директора по медичному обслуговуванню ____________ М.С. Дубінін
(за рішенням тендерного комітету від 27.02.09. №3)
Затверджено наказом Міністерства економіки
України від 30 січня 2009р. №61
Комунальний заклад охорони здоров'я "Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І.Шаповала"
| Предмет закупівлі | КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Очикувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Ориентований початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ/и (особа/и), які планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Послуги з прання і сухого чищення | 1131 | обласний бюджет | відкриті торги | січень-лютий | |||
| Разом за КЕКВ1131 | |||||||
| Витратні матеріали медичні для перитонеального діалізу | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | січень-лютий | |||
| Витратні матеріали медичні для перитонеального діалізу | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | травень | |||
| Препарати фармацевтичні різні | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | січень-лютий | |||
| Разом за КЕКВ1132 | |||||||
| Молоко рідке та вершки | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | березень | |||
| М'ясо свіже та заморожене | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | березень | |||
| Культури овочеві | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | березень | |||
| Разом за КЕКВ1133 | |||||||
| Продукти нафтоперероблення рідкі | 1135 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | березень | |||
| Всього |
Голова тендерного комітету Заступник директора по медичному обслуговуванню ____________ М.С. Дубінін
(за рішенням тендерного комітету від 07.05.09. №4)
Затверджено наказом Міністерства економіки
України від 30 січня 2009р. №61
Комунальний заклад охорони здоров'я "Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І.Шаповала"
| Предмет закупівлі | КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Очикувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Ориентований початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ/и (особа/и), які планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Послуги з прання і сухого чищення | 1131 | обласний бюджет | відкриті торги | січень-лютий | |||
| Разом за КЕКВ1131 | |||||||
| Витратні матеріали медичні для перитонеального діалізу | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | січень-лютий | |||
| Витратні матеріали медичні для перитонеального діалізу | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | травень | |||
| Препарати фармацевтичні різні | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | січень-лютий | |||
| Витратні матеріали для гемодіалізу | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | серпень | |||
| Разом за КЕКВ1132 | |||||||
| Молоко рідке та вершки | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | березень | |||
| М'ясо свіже та заморожене | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | березень | |||
| Культури овочеві | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | березень | |||
| Разом за КЕКВ1133 | |||||||
| Продукти нафтоперероблення рідкі | 1135 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | березень | |||
| Всього |
Голова тендерного комітету Заступник директора по медичному обслуговуванню ____________ М.С. Дубінін
(за рішенням тендерного комітету від 06.08.09. №6)
Затверджено наказом Міністерства економіки
України від 30 січня 2009р. №61
Комунальний заклад охорони здоров'я "Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І.Шаповала"
| Предмет закупівлі | КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Очикувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Ориентований початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ/и (особа/и), які планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Послуги з прання і сухого чищення | 1131 | обласний бюджет | відкриті торги | січень-лютий | |||
| Разом за КЕКВ1131 | |||||||
| Витратні матеріали медичні для перитонеального діалізу | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | січень-лютий | |||
| Витратні матеріали медичні для перитонеального діалізу | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | травень | |||
| Витратні матеріали медичні для перитонеального діалізу | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | листопад | |||
| Препарати фармацевтичні різні | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | січень-лютий | |||
| Витратні матеріали для гемодіалізу | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | серпень | |||
| Разом за КЕКВ1132 | |||||||
| Молоко рідке та вершки | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | березень | |||
| М'ясо свіже та заморожене | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | березень | |||
| Культури овочеві | 1133 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | березень | |||
| Разом за КЕКВ1133 | |||||||
| Продукти нафтоперероблення рідкі | 1135 | обласний бюджет | запит цінових пропозицій | березень | |||
| Всього |
Голова тендерного комітету Заступник директора по медичному обслуговуванню ____________ М.С. Дубінін
(за рішенням тендерного комітету від 06.11.09. №9)
Скачати рiчний план держ. закупiвель на 2009 рiк (XLS-формат)
Announcements of bidding (tender) 2008
Municipal Healthcare Institution "Oblast Clinical Certre of Urology and Nephrology"
195 Moskovs'ky Ave, Kharkiv, Ukraina
Dubinin Mykola Sergiyovych
tel: 8(057) 7387055, 8(057) 7387155
e-mail: urologycenter@rambler.ru
Procurement subject: Preparations are pharmaceutical 460 dnms
Supply/execution: 195 Moskovsky Ave, 61037 Kharkiv, Ukraine, May-December 2008
Procurement procedure: open tender
Obtaining of biding documents: 195 Moskovs'ky Ave, Kharkiv - Economic Department, personally or by meil
Tender security: bank quarantee, UAH 486813,37
Submission: 195 Moskovs'ky Ave, Kharkiv - Economic Department, personally or by meil
15.05.2008 900
Opening of tenders: 195 Moskovs'ky Ave, Kharkiv - Assembly Hall
15.05.2008 1000
Additional information: For additional information, please,call at: 8(057) 7387155, 7387055
Announcements of bidding (tender) results
Municipal Healthcare Institution "Oblast Clinical Certre of Urology and Nephrology"
Procurement subject: Preparations are pharmaceutical 460 dnms
Announcements: No.02923 (MED) Public Procurement Bulletin, No.3(301) dated 29.04.2008
Date of the best did acceptance: 20.05.2008
Winner/ procurement contract value (adjusted for VAT)/ date of procurement contract conclusion:
State wholesale and retail enterprise "Regional Pharmacy Storehouse" / UAH 9376074,50/ 29.05.2008
Рiчний план державних закупiвель на 2008 рiк
Затверджено наказом Міністерства економіки
України від 01.07.08.р. №252
Комунальний заклад охорони здоров'я "Обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І.Шаповала"
| Предмет закупівлі | КЕКВ (для бюджетних коштів) | Джерело фінансування | Очикувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Ориентований початок проведення процедури закупівлі | Підрозділ/и (особа/и), які планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Послуги з прання і сухого чищення | 1131 | обласний бюджет | відкриті торги | лютий | |||
| Разом за КЕКВ1131 | |||||||
| Витратні матеріали медичні для перитонеального діалізу | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | лютий | |||
| Препарати фармацевтичні різні | 1132 | обласний бюджет | відкриті торги | лютий | |||
| Разом за КЕКВ1132 | |||||||
| Вироби хлібобулочні, тістечка та здобні хлібобулочні вироби | 1133 | обласний бюджет | цінові котирування | лютий | |||
| Крупи | 1133 | обласний бюджет | цінові котирування | лютий | |||
| Яйця птиць | 1133 | обласний бюджет | цінові котирування | лютий | |||
| Масло вершкове | 1133 | обласний бюджет | цінові котирування | лютий | |||
| Овочі свіжі | 1133 | обласний бюджет | відкриті торги | лютий | |||
| Продукція рибна | 1133 | обласний бюджет | відкриті торги | лютий | |||
| Молоко рідке та вершки | 1133 | обласний бюджет | відкриті торги | лютий | |||
| М'ясо свіде та заморожене | 1133 | обласний бюджет | відкриті торги | лютий | |||
| Разом за КЕКВ1133 | |||||||
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту медичного хірургічного та ортопедичного устаткування | 2133 | обласний бюджет | відкриті торги | жовтень | |||
| Всього |
Голова тендерного комітету Заступник директора по медичному обслуговуванню ____________ М.С. Дубінін
(згідно рішення тендерного комітету від 30.09.08р. №2)
Скачати рiчний план держ. закупiвель на 2008 рiк (XLS-формат)
© 2008-2009 Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии им. В. И. Шаповала.
Все права защищены.
Все права защищены.


